5.1 特性 Features
u 低寄生電容 Low stray Capacitance
u 氮化鉭薄膜,形成自鈍化保護膜 Tantalum nitride thin film , self – passivating
u 適合金絲鍵合 Fit to gold wire bonding
u 電極耐溫特性400℃×6min Baking:400℃×6min
5.2運用 Applications
u 微波集成電路模塊 Microwave integrated circuit module
u 光通訊 Optical communication
5.3 電阻器結構 Figuration
5.4產品編號 Part Number Code
產品代碼 | 尺寸 | 材質 | 厚度 | 外形 | 電阻值 | 精度 | 鍍層體系 | 包裝方式 |
HR:薄膜電阻 | 0402 0603 0805 | A:99.6%Al2O3 D:96%Al2O3 N:AlN | 05 10 15 | A B C | 1R0:1.0Ω 100:10Ω 101:100Ω | J K M | T:TaN/TiW/Au F:TaN/TiW/Ni/Au | L:藍膜 T:盒裝 |
5.5選型指導 Selection Guide
★ TABLE5-1 選型推薦 Type Selection Recommendation
尺寸代碼 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 |
尺寸(mm) | 0.508×0.254(±0.05) | 1.016×0.508(±0.05) | 1.524×0.635(±0.05) | 2.032×1.27(±0.1) | 3.048×1.524(±0.1) |
阻值(Ω) | 推薦規格型號 | ||||
25 | HR0201A10N250KTT | HR0402A10A250KTT | HR0603A10A250KTT | ||
50 | HR0201A10N500KTT | HR0402A10A500KTT | HR0603A10A500KTT | HR0805A10A500KTT | |
75 | HR0201A10N750KTT | HR0402A10A750KTT | HR0603A10A750KTT | HR0805A10A750KTT | |
100 | HR0201A10N101KTT | HR0402A10A101KTT | HR0603A10A101KTT | HR0805A10A101KTT | HR1206A10A101KTT |
150 | HR0402A10A151KTT | HR0603A10A151KTT | HR0805A10A151KTT | HR1206A10A151KTT | |
200 | HR0402A10A201KTT | HR0603A10A201KTT | HR0805A10A201KTT | HR1206A10A201KTT | |
250 | HR0402A10A251KTT | HR0603A10A251KTT | HR0805A10A251KTT | HR1206A10A251KTT | |
500 | HR0805A10A501KTT | HR1206A10A501KTT | |||
1000 | HR0805A10A102KTT | HR1206A10A102KTT | |||
極限阻值(Ω) | 10~200 | 10~500 | 10~1000 | 10~1500 | 10~2000 |
注:1、如果產品使用時功率較大,應選用氮化鋁做為基材;
2、可根據客戶需求定制產品尺寸及阻值。